| 
					课   题 | 
				
					第九单元 第一课时 总复习——因数与倍数 | 
			
			
				| 
					教学内容 | 
				
					教材第115页~117的内容及第118~119页练习二十八第第l~4 题。X  k B  1 . c  o m | 
			
			
				
					学情分析 
					(手写) | 
				
					  | 
			
			
				
					教材分析 
					(手写) | 
				
					  | 
			
			
				| 
					教学目标 | 
				
					知识与技能 | 
				
					1.通过整理与复习,使学生巩固因数、倍数、质数、合数等概念,知道有关概念之间的联系和区别。 
					2.掌握2 、3 、5 的倍数的特征,掌握求因数、倍数、最大公因数和最小公倍数的方法,逐步培养学生的抽象思维能力。 | 
			
			
				| 
					过程与方法 | 
				
					经历整理因数与倍数有关知识的过程,使学生巩固因数、倍数、质数、合数等概念。 | 
			
			
				| 
					情感态度与价值观 | 
				
					在学习活动中,体验数学知识逻辑趣味。激发学生的学习兴趣,培养观察、操作和思维能力。 | 
			
			
				| 
					教学重点 | 
				
					重点:能自主梳理知识,形成自己的认知结构,辨析和理解知识间的区别和联系。 
					  
					  | 
			
			
				| 
					教学难点 | 
				
					难点:能灵活运用所学知识,解决实际问题。 | 
			
			
				| 
					教    法 | 
				
					创设情境、引导探究。 | 
			
			
				| 
					学    法 | 
				
					操作实践、思考交流。http://ww w.xkb1 .com | 
			
			
				| 
					教学准备 | 
				
					投影仪。 | 
			
			
				| 
					教学过程 | 
				
					教学过程调整及建议 | 
			
			
				
					一、引入课题 
					1.整理本册所学内容 
					师:本册教材中新知识我们己经学完了,同学们,这个学期你有什么收获?你们准备怎样整理这学期所学的知识? 
					先让学生独立回忆片刻,再进行小组讨论。在此基础上,教师组织学生进行全班交流。 
					2.整理所学的方法。 
					师:在本册教材的学习过程中,你主要采用了哪些学习方法?在学习中最有收获的事情是什么?你能举例说明吗?(指名回答) 
					3.自我评价 
					师:你认为自己在学习过程中表现如何?在学习中有什么成功做法或存在什么问题?(指名回答) 
					4.揭示课题 
					教师简述本次期末总复习的课时安排、复习内容、复习目的和复习要求后.指出:这节课我们来复习有关因数与倍数的知识。 
					二、指导复习 
					1.梳理基本概念. 
					出示教材第116页第l 题,让学生按题意要求进行思考并解决问题。 
					学生独立思考,小组合作交流。 
					指导汇报,根据学生的汇报,教师出示以下知识结构图: 
					                           倍数    公倍数     最小公倍数 
					                                  公因数      最大公因数 
					               因数    
					因数和倍数              质数和合数 
					                                   奇数 
					2、3、5的倍数的特征 
					                                          偶数 
					2.解析疑难点。新 课  标第 一 网 
					师:这部分内容概念众多,在概念的理解上,你还有什么疑难问题? 
					让学生畅所欲言,教师根据学生提出的疑难问题进行解答。 
					三、巩固练习 
					指导学生完成教材第118页“练习二十八”第l~4 题。 
					1.第1 题:先让学生按题意要求与同伴说一说,再组织全班交流。交流时,教师要让学生说一说是怎样判断的。 
					2.第2 题:在学生经过独立思考作出判断后,教师还可以让学生说一说对或错的理由,以加深认识。 
					对的。 
					3.第3 题:先让学生独立完成,再组织交流,交流时,让学生以其中一组为例说一说是怎么找的。 
					学生说完后,教师强调以下两点:X|k  B| 1 .  |O  |m 
					(1)两个数如果只有公因数1 ,它们的最大公因数是1 ,最小公倍数是它们的乘积。 
					(2)两个数如果成倍数关系,较小的数是这两个数的最大公因数,较大的数是这两个数的最小公倍数。 
					4.第4 题:本题是两个数公倍数的实际应用。练习时,先让学生独立解决,再组织交流。 
					四、课堂小结 | 
				
					  | 
			
			
				
					  
					教学 
					设计 
					  | 
				
					  
					因数与倍数 
					                           倍数    公倍数     最小公倍数 
					                                  公因数      最大公因数 
					               因数    
					因数和倍数              质数和合数 
					                                   奇数 
					2、3、5的倍数的特征 
					                                          偶数 
					  | 
			
			
				
					教学 
					反思 
					(手写) | 
				
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  |