课题:图形的运动—— 旋转1 | 
			
				  | 
		
		
			| 
				      备课教师:               片区学校:    | 
			
				  | 
		
		
			| 
				教学目标 | 
			
				知识与技能: 
				  使学生进一步认识旋转,掌握旋转的两个方向,明确旋转的含义和旋转三要素。 | 
			
				(教师批注) | 
			
				  | 
		
		
			
				过程与方法: 
				 通过观察、想象、分析等过程,培养学生独立探究的能力,发展空间观念。 | 
			
				  | 
		
		
			
				情感态度与价值观:X k B  1 .  c  o m 
				  让学生进一步感受旋转在生活中的应用,体会数学的价值, 培养学生对数学问题的敏锐眼光。 | 
			
				  | 
		
		
			| 
				教学重点 | 
			
				明确旋转的含义和旋转的三要素,探索图形旋转的特征。 | 
			
				  | 
		
		
			| 
				教学难点 | 
			
				体验并能说出图形旋转的过程。 | 
			
				  | 
		
		
			| 
				教法学法 | 
			
				自主探究 | 
			
				  | 
		
		
			| 
				教学准备 | 
			
				自制PPT、画好图形的方格纸 | 
			
				  | 
		
		
			| 
				教师活动 | 
			
				学生活动 | 
			
				  | 
		
		
			
				【情境导入】 
				出示风车转动的图片w   W  w .x  K b  1.c o M 
				同学们喜欢春游吗?你们都到哪儿春游了?今天老师就带你们一起去个美丽的地方看一看。 
				出示一组图片:思考这些物体是怎样旋转的? 
				教师小结:像这样一个物体绕一点或一个轴转动,叫旋转。(板书课题) 
				在生活中你还见到过哪些旋转的现象吗? 
				【探究新知】: 
				1、初步探究 
				教师出示钟表、风车转动的图片:请和同桌交流你看到的现象。 
				学生汇报 
				教师小结:旋转有两种情况,顺时针旋转和逆时针旋转。(板书) 
				2、进一步探究 
				(1)将指针从12拨到1,让学生说说指针式怎样旋转的? 
				教师根据学生的回答总结旋转的三要素:点、方向、角度。(板书:点、方向、角度)新 课  标第 一 网 
				教师:这个点是任意点吗?(板书:旋转中心点) 
				教师:请孩子们根据旋转三要素将语言表述完整。(课件出示:指针从12绕O点顺时针旋转30°到1。 
				(2)继续拨动指针,让学生根据课件演示说说指针是怎样旋转的。 
				教师小结:旋转实际就是图形绕旋转中心点按照一定方向转动了一定的角度。 
				3、教师小结 
				现在我们已经知道,一般要从旋转中心、选装方向、旋转角度三个方面去描述图形是如何旋转的。 
				4、巩固练习 
				   完成83页“做一做” 
				【全课总结】 
				   谈谈这节课你有什么收获吧! 
				【布置作业】 
				练习二十一1-3题。 | 
			
				 学生欣赏旋转木马、风车转动等图片。 
				学生观察、思考物体是怎样运动的? 
				  
				学生列举生活中的旋转现象 
				  
				  
				  
				  
				学生先相互说,再请个别学生回答,让每个学生都参与进来 。 
				  
				学生观察课件并回答指针怎样旋转。 
				  
				  
				  
				  
				  
				学生独立完成做一做。 
				  
				  
				  
				  
				  
				  | 
			
				  | 
		
		
			| 
				  | 
		
		
			| 
				作业  设计 | 
			
				  | 
			
				  | 
		
		
			| 
				  | 
		
		
			
				  
				板书  设计 | 
			
				旋转 
				点:旋转中心 
				方向:顺时针 
				      逆时针新 课  标第 一 网 
				角度:90°         | 
			
				  | 
		
		
			
				  
				  
				课后  反思 | 
			
				  | 
			
				  | 
		
		
			| 
				  | 
		
		
			| 
				  | 
		
		
			| 
				  | 
			
				  | 
			
				  | 
			
				  | 
			
				  | 
			
				  |